5357cc拉斯维加斯首页入口

静态过滤器业绩表

序号 客户名称 项目名称 装置规格 数量 过滤器配置/数量 合同
时间
备注
1 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 林德镇海炼化项目一期&二期 300000m³/h 2 (G4+F8+E10)/140 2017 静态
2 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 天津渤化石化60万PDH空压机入口过滤器 500000m³/h 2 (G4+F7+E10)/195 2013 静态
3 杭州制氧机集团股份有限公司 吕梁杭氧项目 357600m³/h 2 F9/84 2020 动静结合
4 杭州制氧机集团股份有限公司 黄石杭氧项目 484200m³/h 1 F9/120 2020 动静结合
5 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 成都梅塞尔项目一期&二期&三期 38000m³/h 3 (G4+M6+F9)/20 2018 静态
6 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 福州联华林德项目 20000m³/h 3 (G4+M6+F9)/20 2016 静态
7 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 林德苏州 空压机进气(过滤房)项目 19000m³/h 1 (F8+E10)/12 2018 静态
8 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 林德泉州项目 250000m³/h 1 (G4+F7+F9)/80 2018 静态
9 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 湘钢梅塞尔项目 18000Nm³/h 3 (G4+F8+E10)/9 2021 静态
10 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 林德广州项目 28750Nm³/h 2 (G4+F7+E10)/16 20220 静态
11 科德宝宝翎无纺布(苏州)有限公司 烟台万华 250000m³/h 2 (G4+F8+E10)/114 2018 静态
12 杭州杭氧股份有限公司 承德杭氧25000空分项目 313034m³/h 1 F9/64 2020 动静结合
13 杭州杭氧股份有限公司 福建漳州古雷炼化一体化项目 449400m³/h 1 F9/80 2019 动静结合
14 杭州杭氧股份有限公司 驻马店杭氧40000空分项目 546000m³/h 1 H11/150 2014 动静结合
15 杭州制氧机集团股份有限公司 济源杭氧万洋项目 115200m³/h 1 F9/21 2022 动静结合
16 杭州制氧机集团股份有限公司 黄石杭氧项目 360600m³/h 1 F9/88 2020 动静结合
17 苏州王泰机械工程有限公司 陕谷项目 54000m³/h 1 G4/18 2019 静态
18 连云港卫星石化有限公司 一体化炼化项目空压机入口过滤器 200000m³/h 1 F9/80   静态
19 杭州制氧机集团股份有限公司 中空斯尔邦项目 599400m³/h 1 F8/90 2020 动静结合
20 中国昆仑工程有限公司 广东石化炼化一体化项目 1020000m³/h 3 G4/222 2020 静动结合
21 浙江石化有限公司 十万空分空压机入口过滤器改造项目 588000Nm³/h 1 E10/240 2022 动静结合
22 浙江大川空分设备有限公司 协鑫新能源(乐山)高精硅空压机入口过滤器 18000m³/h 2 (G4+化滤+F9)/20 2021 化滤80件/台
协鑫新能源(徐州)高精硅空压机入口过滤器 13000m³/h 3 (G4+化滤+F9)/12 2022 化滤48件/台
30500m³/h 2 (G4+化滤+F9)/25 化滤100件/台
协鑫新能源(呼和浩特)高精硅空压机入口过滤器 13000m³/h 3 (G4+化滤+F9)/12 2022 化滤48件/台
30500m³/h 2 (G4+化滤+F9)/25 化滤100件/台
23 液化空气(杭州)投资有限公司 ALYL空分项目 633372m³/h 2 F9/214 2023 动静结合
2023/07/01 14:59:27 697 次

XML地图